| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 65.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Pagimana | Kab. Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 65.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Toili | Kab. Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 65.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Toili | Kab. Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 52.000,00 | JNE OKE | 5 - 7 Hari | Banggai | kab. Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 51.850,00 | JNE REG | 3 - 5 Hari | Banggai | kab. Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 65.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Bokan Kepulauan | kab. Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 65.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Bokan Kepulauan | kab. Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 65.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Buko | kab. Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 65.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Buko | kab. Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 65.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Bulagi | kab. Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Indonesia |
|
Hal 70 dari 1132, 11313 Data
|
||||||